| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 7 | 23 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 16 | 28 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 13 | 23 | 1 |
| รวมมัธยมต้น | 38 | 36 | 74 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 10 | 13 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 8 | 16 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 5 | 12 | 1 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 18 | 23 | 41 | 3 |
| รวมทั้งหมด | 56 | 59 | 115 | 6 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 | ||||
